公司历史
| 公历 | 公司历史 |
|---|---|
| 2020 | 开发成功数字二极管/晶体管温度传感器 |
| 2018 | 开发成功0603贴片S系列温敏二极管 |
| 2016 | 开发成功穿戴用S系列温敏二极管 |
| 2014 | 开发成功小型塑封S系列温敏二极管/晶体管 |
| 2012 | 开发成功小型玻璃封装S系列温敏二极管 |
| 2010 | 开发成功热水瓶专用S系列温敏二极管及传感器 |
| 2008 | 开发成功冰箱/冰柜用S系列温敏二极管/晶体管 |
| 2006 | 开发成功塑料封口机用温敏二极管及传感器 |
| 2005 | 开发成功表面测温S系列温敏二极管/晶体管 |
| 2003 | 开发成功医用S系列温敏二极管/晶体管及传感器 |
| 2002 | 开发成功低温S系列温敏二极管及传感器 |
| 2001 | 开发成功气象用S系列温敏二极管及传感器 |
| 2000 | 开发成功火车用S系列温敏二极管及传感器 |
| 1999 | 开发成功电池用S系列温敏二极管 |
| 1998 | 开发成功汽车用S系列温敏二极管及传感器 |
| 1997 | 开发成功温度补偿S系列温敏二极管 |
| 1996 | 开发成功体温测量S系列温敏二极管 |
| 1995 | 开发成功测温仪宽量程S系列温敏二极管/晶体管 |
| 1994 | 开发成功家电用S系列温敏二极管及传感器 |
| 1993 | 开发成功粮食温度测量S系列温敏二极管 |
| 1992 | 开发成功火灾探测S系列温敏二极管 |
| 1991 | 开发成功配分度表的工业S系列温敏二极管/晶体管 |
| 1990 | 发明了S系列温敏二极管/晶体管的特性分度方法和分度表 |
| 1989 | 建立了S系列温敏二极管/晶体管精确的特性方程 |
| 1988 | 在中国科学院出版社出版有关S系列温敏二极管/晶体管的《温度敏感器件》书籍,建立了S系列温敏二极管/晶体管理论 |
| 1983 | 开发成功PNTS温敏二极管温度传感器 |
| 1981 | 10月S系列温敏二极管/晶体管产品开发项目立项 |
